ワクチン入荷状況表
ワクチン入荷状況表(2025年11月現在)
| 予防接種 | ワクチン名 |
|---|---|
| B型肝炎 | ビームゲン |
| A型肝炎 | エイムゲン |
| 肺炎球菌(23価) | ニューモバックス ※当日可 |
| 肺炎球菌(20価) | プレベナー20 |
| 髄膜炎菌(4価) | メンクアッドフィ |
| DTジフテリア破傷風 | DTビック |
| T破傷風 | 破傷風トキソイド ※入手困難のため一度ご連絡ください |
| 狂犬病 | 不活化狂犬病ワクチン ※入手困難のため一度ご連絡ください |
| ポリオ | イモバックスポリオ |
| MR(麻疹風疹) | ミールビック ※入手困難のため一度ご連絡ください |
| 麻疹 | 麻疹ワクチン ※入荷未定 |
| 風疹 | 風疹ワクチン |
| おたふく | おたふくかぜ生 ※入手困難のため一度ご連絡ください |
| 日本脳炎 | ジェービック |
| 水痘帯状疱疹 | 弱毒生水痘 |
| 帯状疱疹 | シングリックス ※当日可 |
| HPV | シルガード9 ※当日可 |
| ガーダシル | |
| 新型コロナ | コミナティ |
| RSウイルス | アレックスビー |
- ニューモバックス、シングリックス、シルガード9はご連絡当日の接種が可能です。

